| SEASON | DESCRIPTION | NOTES |
| 2010-2011 | CHAMPIONSHIP SERIE A2 | 4 ° PLACE |
| "SERIE A2" | ||
| 2010-2011 | QUARTI di FINALE | 5-8° PLACE |
| PRIMAVERA | NAZIONALE | |
| 2009-2010 | CHAMPIONSHIP SERIE A2 | 9 ° PLACE |
| "SERIE A2" | ||
| 2009-2010 | FIGC - REGIONAL | 1° PLACE |
| PRIMAVERA | FAIR PLAY CUP 0,30 Punti | |
| 2009-2010 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT VENETO | 2 ° e 9° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2008-2009 | 1° MEMORIAL GANZINO | 1 ° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2008-2009 | FAIR PLAY CUP 1,65 Punti | 1 ° PLACE |
| serie A2 | ||
| 2008-2009 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT VENETO | 1 ° e 4° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2008-2009 | CHAMPIONSHIP SERIE A2 | 5 ° PLACE |
| "SERIE A2" | ||
| 2007-2008 | CHAMPIONSHIP SERIE B | 1 ° PLACE |
| "SERIE B" | ||
| 2007-2008 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT VENETO | 1 ° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2006-2007 | VIII° SPORTITUDO 2007 | 1 ° PLACE |
| "SERIE B" | ||
| 2006-2007 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT | 2 ° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2006-2007 | BUDAPEST 2007 | 1° PLACE |
| OPEN | ||
| 2006-2007 | BUDAPEST 2007 | 1° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2005-2006 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT | 2 ° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2005-2006 | VII°SPORTITUDO 2006 TOURNAMENT | 1 ° PLACE |
| "SERIE B" | ||
| 2004-2005 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT | 4° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2004-2005 | VI° SPORTITUDO 2005 | 4° PLACE |
| "SERIE B" | TOURNAMENT | |
| 2004-2005 | IV° POREC CUP 2005 | 3° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2004-2005 | IV° POREC CUP 2005 | 1° PLACE |
| UNDER 19 | ||
| 2003-2004 | CSI EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2004 | 3° PLACE |
| "SERIE A2" | ||
| 2003-2004 | V° SPORTITUDO TOURNAMENT | 2 ° PLACE |
| "SERIE A2" | ||
| 2003-2004 | FIGC - REGIONAL TOURNAMENT | 1 ° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2003-2004 | EASTER CUP - PRAGA | 3° PLACE |
| UNDER 19 | ||
| 2003-2004 | EASTER CUP - PRAGA | 3° PLACE |
| UNDER 14 | ||
| 2002-2003 | IV° SPORTITUDO TOURNAMENT | 4° PLACE |
| SERIE B | ||
| 2002-2003 | COPA SANTA BARCELONA 2003 | 1° PLACE |
| UNDER 19 | ||
| 2002-2003 | FIGC VENETO - REGIONAL SUPERCUP | 1° PLACE |
| "SERIE B" | ||
| 2001-2002 | III° SPORTITUDO TOURNAMENT | 1° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 2001-2002 | FAIR PLAY CUP | 1° PLACE |
| "SERIE C " | FORTITUDO | |
| 2001-2002 | FIGC - REGIONAL CHAMPIONSHIP | 1° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 2000-2001 | II° SPORTITUDO TOURNAMENT | 4° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 2000-2001 | ROSETO TOURNAMENT | 2° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 2000-2001 | FIGC - REGIONAL CHAMPIONSHIP | 3° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 1999-2000 | I° SPORTITUDO TOURNAMENT | 2° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 1999-2000 | FIGC - REGIONAL CHAMPIONSHIP "SERIE C" | 4° PLACE |
| "SERIE C" | ||
| 1998-1999 | FIGC - REGIONAL CHAMPIONSHIP | 1° PLACE |
| "SERIE D" | ||
| 1997-1998 | FAIR PLAY CUP | 1° PLACE |
| "SERIE D" | VILLAFRANCA-FORTITUDO | |
| 1997-1998 | FIGC - REGIONAL CHAMPIONSHIP | 5° PLACE |
| "SERIE D" |